NOME OFFERTA | TECNOLOGIA | DESCRIZIONE | DOWNLOAD Min-Max | UPLOAD Min-Max | |
---|---|---|---|---|---|
WINDTRE Connect P2P | Fibra dedicata | Collegamento dedicato in Fibra ottica ad altissima qualità tra la sede cliente e la rete WINDTRE | Fino a 10 Gb/s | Fino a 10 Gb/s | |
WINDTRE Connect Fibra 1000 | FTTH (Fiber to the Home) | La fibra ottica che arriva direttamente all'abitazione del cliente | 500 Mb/s - 2500 Mb/s | 50 Mb/s - 200 Mb/s | |
WINDTRE Connect 200 | FTTC (Fiber to the Cabinet) | La fibra ottica che arriva fino all'armadio in strada (cabinet) vicino all'abitazione del cliente. Il collegamento finale verso l'abitazione del cliente è in rame | Fino a 200 Mb/s (fino a 100 Mb/s dove non disponibile) | Fino a 20 Mb/s | |
WINDTRE Connect On Air | Fixed Wireless Access (FWA) | Ponte Radio che connette in modalità Punto Punto la sede cliente alla Rete | Fino 100Mbps in funzione della copertura della sede cliente | Fino a 50Mbps in funzione della copertura della sede cliente | |
WINDTRE Connect Network xDSL | ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) | Il collegamento interamente in rame (doppino telefonico tradizionale) | Fino a 20 Mb/s (fino a 7 Mb/s dove non disponibile) | Fino a 1 Mb/s | |
WINDTRE Connect Network xDSL | ASHDSL (Symmetrical high-speed digital subscriber line) | Il collegamento simmetrico interamente in rame (uno o più doppini telefonici tradizionali) | Fino a 8 Mb/s | Fino a 8 Mb/s |
Le tipologie di offerta sono soggette a limitazioni territoriali. Contattaci per individuare le tipologie di offerta disponibili per le tue sedi.